![تیشرت مردانه ورزشی Crivit رنگ [سبز روشن] مناسب تمرین و استفاده روزمره | صبامی](https://sabami.ir/shop-resources/xcXeSvsM6F/product-images/1766131277_6040614376.jpeg?size=750x750&rs=fit)
![تیشرت مردانه ورزشی Crivit رنگ [سبز روشن] مناسب تمرین و استفاده روزمره نمای پشت | صبامی](https://sabami.ir/shop-resources/xcXeSvsM6F/product-images/1766131277_5676627608.jpeg?size=750x750&rs=fit)
![تیشرت مردانه ورزشی Crivit رنگ [سبز روشن] مناسب تمرین و استفاده روزمره نمای تنخور| صبامی](https://sabami.ir/shop-resources/xcXeSvsM6F/product-images/1766131277_4412660351.jpeg?size=750x750&rs=fit)
![تیشرت مردانه ورزشی Crivit رنگ [سبز روشن] مناسب تمرین و استفاده روزمره نمای تنخور| صبامی](https://sabami.ir/shop-resources/xcXeSvsM6F/product-images/1766497449_1150638228.jpeg?size=750x750&rs=fit)
تیشرت ورزشی مردانه [سبز روشن] | برند کریویت آلمان
📏 جدول سایز (واحد: سانتیمتر)
| سایز | عرض سینه | قد | عرض شانه |
|---|---|---|---|
| M | 56 (تا 61 با کشسانی) | 72 | 48 |
| L | 59 (تا 64 با کشسانی) | 74 | 50 |
| XL | 62 (تا 67 با کشسانی) | 76 | 52 |
🔸 اندازهها بهصورت دستی اندازهگیری شدهاند و به دلیل خاصیت کشسانی پارچه ممکن است ۱ تا ۲ سانتیمتر اختلاف وجود داشته باشد.
توضیحات محصول
تیشرت مردانه برند Crivit با طراحی ساده و کاربردی، انتخابی مناسب برای استفاده روزمره و فعالیتهای ورزشی است. پارچه سبک و تنفسپذیر این تیشرت کمک میکند در طول تمرین یا استفاده روزانه، احساس راحتی و خنکی داشته باشید. فرم آزاد و استاندارد آن باعث میشود روی بدن خوشفرم بنشیند و آزادی حرکت را حفظ کند. این مدل گزینهای ایدهآل برای باشگاه، پیادهروی، تمرینهای سبک و استایل روزمره محسوب میشود.
ویژگیهای برجسته:
- قابل شستشو در ماشین لباسشویی • بدون آبرفت و تغییر فرم
- خشکشوندگی سریع با تکنولوژی Quick Dry
- پارچه سبک، نرم و تنفسپذیر
- دوخت باکیفیت و مقاوم مناسب استفاده مداوم
- مناسب فعالیتهای ورزشی و استفاده روزمره
نقد و بررسی
تیشرت مردانه Crivit از نظر کیفیت پارچه و دوخت، عملکرد قابل قبولی ارائه میدهد. پارچه تنفسپذیر آن باعث کاهش تعریق شده و در طول فعالیت ورزشی یا استفاده روزمره، حس سبکی و راحتی را حفظ میکند. فرم آزاد تیشرت باعث میشود بدون ایجاد محدودیت در حرکت، برای تمرین یا استفاده طولانیمدت مناسب باشد. این مدل برای افرادی که به دنبال تیشرتی ساده، بادوام و کاربردی هستند، انتخابی منطقی است.
📏 جدول سایز (واحد: سانتیمتر)
| سایز | عرض سینه | قد | عرض شانه |
|---|---|---|---|
| M | 54 | 70 | 48 |
| L | 58 | 73 | 50 |
| XL | 60 | 75 | 52 |
🔸 ممکن است ۱ تا ۲ سانتیمتر اختلاف اندازه بهدلیل خاصیت کشسانی پارچه وجود داشته باشد.